跳到主要內容區

考試入學統計資料

學年 招生人數 報考人數 錄取名額
(正取生)
錄取名額
(備取生)
一般生 在職生 一般生 在職生 一般生 在職生 一般生 在職生
112 22 1 239 0 23 0 102 0
111 22 1 278 0 26 0 83 0
110 24 1 271 0 31 0 109 0
109 25 1 237 1 27 0 110 0
108 23 1 246 0 33 0 119 0
107 22 1 243 1 23 0 93 0
106 22 1 275 1 25 1 93 0
105 22 1 271 0 27 0 83 0
104 22 1 246 0 24 0 53 0
103 22 1 148 0 23 0 53 0
102 22 1 145 2 22 1 73 1
101 22 1 419 1 23 0 118 0
100 22 1 500 0 26 0 140 0
99 22 1 320 0 25 0 112 0
98 22 1 441 0 24 0 122 0
97 22 1 585 2 23 0 159 0
96 22 1 594 1 30 0 262 0
95 22 1 202 3 25 0 69 0
94 22 1 290 1 24 0 81 0
93 23 1 365 1 24 0 116 0
92 30 0 785 0 30 0 190 0
91 26 0 633 0 26 0 106 0

 

瀏覽數: