跳到主要內容區

甄試入學統計資料

學年 招生人數 報考人數 錄取名額
(正取生)
錄取名額
(備取生)
一般生 在職生 一般生 在職生 一般生 在職生 一般生 在職生
113 22 - 107 - 22   22 -
112 22 - 92 - 22 - 12 -
111 22 - 88 - 22 - 14 -
110 24 - 105 - 24 - 16 -
109 25 - 76 - 25 - 16 -
108 24 - 87 - 24 - 18 -
107 22 - 66 - 22 - 18 -
106 22 - 83 - 22 - 29 -
105 22 - 70 - 22 - 30 -
104 22 - 100 - 22 - 34 -
103 22 - 94 - 22 - 31 -
102 22 - 100 - 22 - 31 -
101 22 - 93 - 22 - 29 -
100 22 - 95 - 22 - 26 -
99 22 - 98 - 22 - 23 -
98 22 - 117 - 22 - 43 -
97 22 - 94 - 22 - 37 -
96 21 1 109 1 22 0 21 0
95 21 1 104 1 22 0 24 0
94 21 1 100 0 22 0 25 0
93 21 1 129 1 21 1 22 0
92 22 - 117 - 22 - 11 -
91 22 - 122 - 22 - 29 -

 

瀏覽數:
登入成功